NGraphics Class |
Namespace: FairyGUI
public class NGraphics
The NGraphics type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| alpha | ||
| colors | ||
| enabled | ||
| gameObject | ||
| material | ||
| materialKeywords | ||
| mesh | ||
| meshFilter | ||
| meshRenderer | ||
| shader | ||
| sortingOrder | ||
| texture | ||
| triangles | ||
| uv | ||
| vertCount | ||
| vertices |
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Alloc | ||
| ClearMesh | ||
| Dispose | Releases all resources used by the NGraphics | |
| DrawEllipse | ||
| DrawPolygon | ||
| DrawRect(Rect, Rect, Color) | ||
| DrawRect(Rect, Rect, Int32, Color, Color) | ||
| DrawRectWithFillMethod | ||
| DrawRoundRect | ||
| FillColors(Color) | ||
| FillColors(Color) | ||
| FillTriangles | ||
| FillTriangles(Int32) | ||
| FillUV | ||
| FillUVOfQuad | ||
| FillVerts |
从当前顶点缓冲区位置开始填入一个矩形的四个顶点
| |
| FillVertsOfQuad | ||
| RotateUV | ||
| SetShaderAndTexture | ||
| SetStencilEraserOrder | ||
| Tint | ||
| UpdateMaterial | ||
| UpdateMesh |
| Name | Description | |
|---|---|---|
| blendMode | ||
| cameraPosition | ||
| dontClip |
不参与剪裁
| |
| grayed | ||
| maskFrameId | ||
| meshModifier |
当Mesh更新时被调用
| |
| TRIANGLES |
写死的一些三角形顶点组合,避免每次new
1---2
| / |
0---3
| |
| TRIANGLES_4_GRID | ||
| TRIANGLES_9_GRID | ||
| vertexMatrix |